Beschreibung
QW. .
Analyse: 9% vol Alkohol │8,8 g/l Säure │ 42,8g/l Restzucker
Enthält Sulfite
QW. .
Analyse: 9% vol Alkohol │8,8 g/l Säure │ 42,8g/l Restzucker
Enthält Sulfite
Gewicht | 1 kg |
---|---|
Marke | Ortswein |
Weinname | 2021er Riesling Lieblich |
Weinart | Weisswein |
Rebesorten | Riesling |
Land │Anbaugebiet | Deutschland | Mosel |
Vinifikation | Moderner Ausbau im Edelstahltank. |
Gutsabfüllung | Stefs Weingut |
Trinktemperatur | 10-12 °C |
Qualitätswein | JA |
A.pNr.: | 1625317002122 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.